Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam
| Juridiskā adrese | Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 |
| Reģistrācijas numurs | 40003258973 |
| Kapitālsabiedrības grupa* | Vidēja kapitālsabiedrība |
| Pamatkapitāls, EUR | 7 321 722 |
| Pašvaldības līdzdalība, % | 42.90221 |
| Līdzdalības atbilstība VPIL** | Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam |
| Līdzdalība citās sabiedrībās | nav |
| Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi*** |
|
| Kapitāldaļu turētāja pārstāvis | Sergejs Jakovlevs |
| Izmaksātās dividendes pašvaldībai, EUR |
|
| SIA “Ludzas medicīnas centrs” gada pārskati | |
| 2023. gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos | Valsts kopbudžetā: IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 482 827 EUR VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 918 364 EUR Dabas resursu nodoklis – 361 EUR URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 737 EUR UIN (Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis) – 429 EUR PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – nav attiecināms EUR Ludzas novada pašvaldības budžetā: NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 362 EUR |
| Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā | nav |
| Tīmekļa vietne | www.ludzahospital.lv |
| E-pasts | info@ludzahospital.lv |
| Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis) | Lauma Broka, +37126453034, +37165707114 |
* Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam
*** Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 1.§)
**** 2023. gada 8. novembra Ministru kabineta rīkojums Nr. 730 “Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs"”