| Juridiskā adrese | Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 |
| Reģistrācijas numurs | 42403015020 |
| Kapitālsabiedrības grupa* | Vidēja kapitālsabiedrība |
| Pamatkapitāls, EUR | 13 499 141,00 |
| Pašvaldības līdzdalība, % | 100 |
| Līdzdalības atbilstība VPIL** | Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam |
| Līdzdalība citās sabiedrībās | nav |
| Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi*** |
|
| Kapitāldaļu turētāja pārstāvis | Sergejs Jakovlevs |
| Izmaksātās dividendes, EUR | 0 |
| SIA "LNS pakalpojumi" gada pārskati | |
| 2024. gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos | Valsts kopbudžetā: IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 196 931,29 EUR VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 563 413,53 EUR Dabas resursu nodoklis – 14 236,24 EUR URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 699,50 EUR UIN (Uzņēmuma ienākuma nodoklis) – 1013,00 EUR PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – 579 928,49 EUR Ludzas novada pašvaldības budžetā: NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 8 872,46 EUR |
| Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā | nav |
| Tīmekļa vietne | www.lnspakalpojumi.lv |
| E-pasts | pasts@lnspakalpojumi.lv |
| Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis) | Juris Vorkalis, +37126546763 |
* Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam
*** Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 1.§)